Как скачать чистый клиент Rust для сервера DevBlog
Нужен чистый клиент Rust определённого DevBlog, чтобы версия игры совпала с версией сервера. Здесь скачиваем только файлы клиента для Windows x64 через Steam. Нужны Steam-аккаунт с купленным Rust, номер нужного DevBlog и свободное место на диске. Не распаковывайте старую сборку поверх актуальной установки Steam: создайте отдельную папку.
1. Скачайте DepotDownloader для Windows
На странице релизов DepotDownloader откройте Assets и скачайте архив для своей системы. Для обычного 64-битного Windows это пункт 1 на снимке — DepotDownloader-windows-x64.zip. Распакуйте архив в отдельную папку. Скачивайте утилиту только из репозитория SteamRE.
2. Найдите два манифеста одной версии DevBlog
Для Windows x64 нужны два депо: 252495 — исполняемые файлы клиента, 252494 — общие игровые данные. Сначала показаны номера шаблонов IMBA HOST, затем справочный архив. После официального Devblog 198 Facepunch прекратила нумерацию выпусков; номера 200+ у разных сообществ могут обозначать разные сборки. Поэтому проверяйте дату и протокол сервера. Для 266 и 292 найдены пары манифестов в SteamDB для обновлений R.U.S.T. от 4 мая 2023 и Lunar New Year от 23 января 2025, но совпадение с одноимёнными шаблонами IMBA HOST не подтверждено. Не подставляйте эти ID без сверки. История депо: Windows 64 и Common.
| DevBlog | 252495 · Windows | 252494 · общие файлы |
|---|---|---|
| 220 | 6442097825711043614 | 8603304983604792874 |
| 236 | 6359488678146525992 | 1724503696383038007 |
| 248 | 3816225701389987243 | 2732089393601714594 |
| 265 | 5210443247317771016 | 5351892289574537877 |
| 266 | пара не подтверждена | пара не подтверждена |
| 280 | 7034646226209466240 | 5790227619811763508 |
| 292 | пара не подтверждена | пара не подтверждена |
Справочный архив ниже охватывает найденные исторические пары с номерами 200–292. Для 266 и 292 приведены манифесты обновлений от 4 мая 2023 и 23 января 2025 года. Их связь с одноимёнными шаблонами IMBA HOST пока не подтверждена: перед загрузкой нужно сверить протокол и дату конкретной сборки сервера.
| DevBlog | 252495 · Windows | 252494 · общие файлы |
|---|---|---|
| 292 · 23.01.2025 | 5465071456681086489 | 1701770404083455481 |
| 284 | 4673936023589331390 | 6909977318159604414 |
| 282 | 9108815965908773698 | 2259087169499302207 |
| 281 | 4219409831678406132 | 3485234833288886873 |
| 280 | 7034646226209466240 | 5790227619811763508 |
| 279 | 8795227329053479636 | 1606556842918534674 |
| 278 | 5701257373435626659 | 1996794635981510727 |
| 277 | 7795605663591131209 | 190813975237000913 |
| 276 | 8084757517844118648 | 3431457513729585756 |
| 275 | 7556392788370105397 | 7336043041427435544 |
| 274 | 2935838675608137923 | 8910476234660383891 |
| 273 | 7517967092170946419 | 1777641625544858501 |
| 272 | 3444346980629669094 | 2541365159433812667 |
| 270 | 7787577509309648497 | 8243472482962142631 |
| 269 | 7302086296900720569 | 842283549110308780 |
| 267 | 4726126467727896702 | 1794278355412993731 |
| 266 · 04.05.2023 | 1919607204452469545 | 3408792150962438895 |
| 265 | 5210443247317771016 | 5351892289574537877 |
| 264 | 6306315883513676418 | 6765113078672839061 |
| 263 | 2427387615726174513 | 8328520473078336794 |
| 261 | 4265903839866184465 | 9134415174777939906 |
| 260 | 1430890266546399781 | 543139004360641676 |
| 259 | 7093688607008048118 | 550719054871597401 |
| 258 | 5702227544774217577 | 5939934877855656786 |
| 257 | 6511542711425244729 | 2826153980842130154 |
| 256 | 5188809329519300335 | 4851945748222911728 |
| 255 | 776548599579678494 | 6824733064210417807 |
| 254 | 3837900231981189803 | 6820976483302687679 |
| 253 | 3685062653534016743 | 3960161980867940079 |
| 252 | 4117142251924431730 | 3943891401403525817 |
| 251 | 1293324693516111925 | 3701870949319138422 |
| 250 | 3662845198105673456 | 3560210006508055890 |
| 249 | 2735529100593787189 | 3750732091952430157 |
| 248 | 3816225701389987243 | 2732089393601714594 |
| 246 | 1635866600494875535 | 5886055255325173103 |
| 245 | 3782968210754048922 | 620459441265368619 |
| 244 | 447921807491985192 | 8292183912891299125 |
| 243 | 4746887374949251340 | 6955200604060851353 |
| 242 | 348236136220284344 | 7788898182701923672 |
| 241 | 6588092414346855827 | 5170085988979167056 |
| 240 | 8661263418347873708 | 143761872410088606 |
| 239 | 7561643072364778324 | 5836285350036404836 |
| 238 | 8218844148949477650 | 1459183171880230803 |
| 237 | 7705969663723805888 | 2073766923395233227 |
| 236 | 6359488678146525992 | 1724503696383038007 |
| 235 | 7407087314234944653 | 2692462923428971171 |
| 234 | 4838800808977841986 | 5104983626766197125 |
| 233 | 1800849623912927581 | 1679838010212102700 |
| 232 | 5162026214015260508 | 2608639236303312775 |
| 231 | 375461023120806697 | 4759452622512468940 |
| 230 | 4758837105826071007 | 1213978034987539365 |
| 229 | 7013104664607792407 | 5641448330273917407 |
| 228 | 2089044749149059032 | 5740964467494905272 |
| 227 | 3190024269125741071 | 8053076464369457006 |
| 226 | 1898667219910783940 | 2176717615646331889 |
| 225 | 5490366784624525280 | 7175059113236492381 |
| 224 | 4802067112370692938 | 8856689220714374495 |
| 223 | 7687005807628046276 | 2536050914874755254 |
| 222 | 6866816687523344906 | 4094656411552557525 |
| 221 | 6622149046045837554 | 6324231406669580451 |
| 220 | 6442097825711043614 | 8603304983604792874 |
| 219 | 284940415561154252 | 5072546326251329405 |
| 217 | 4701008733623530139 | 995974174633185496 |
| 216 | 6159333214951986104 | 7883630358331908882 |
| 214 | 3730267919110937896 | 5694213619244539964 |
| 213 | 7780277486320493570 | 6460638594931091141 |
| 212 | 4332556129888644435 | 1150743938238548437 |
| 211 | 4155334895236623373 | 4900989822576458899 |
| 210 | 2669661663790356509 | 7025329573328921029 |
| 209 | 5139808423399371397 | 3294107276915902824 |
| 208 | 2510666422186682930 | 124248317200817219 |
| 207 | 4668805467344449931 | 4633627641275229169 |
| 206 | 7905843966829016275 | 4370297519066822170 |
| 205 | 2258949746188531323 | 3539204442368962636 |
| 204 | 8413767697645266039 | 2457132836207332356 |
| 203 | 6817675421997991044 | 8122112430061615407 |
| 202 | 1041633362011393723 | 8992721328749777492 |
| 201 | 4004746081449839440 | 5860334160721907156 |
| 200 | 7490936680603066267 | 3052962172325178042 |
3. Скачайте оба депо в одну отдельную папку
Откройте PowerShell в папке DepotDownloader и выполните первую команду после замены WINDOWS_MANIFEST_ID на ID депо 252495, STEAM_LOGIN на логин Steam и XXX на номер DevBlog. Утилита запросит пароль и Steam Guard интерактивно; пароль не добавляйте в команду. Дождитесь завершения загрузки перед следующей командой.
.\DepotDownloader.exe -app 252490 -depot 252495 -manifest WINDOWS_MANIFEST_ID -username STEAM_LOGIN -dir "C:\Rust-DevBlog-XXX"
.\DepotDownloader.exe -app 252490 -depot 252494 -manifest COMMON_MANIFEST_ID -username STEAM_LOGIN -dir "C:\Rust-DevBlog-XXX"
Во второй команде замените COMMON_MANIFEST_ID на ID депо 252494 той же сборки. Путь -dir оставьте точно таким же: оба набора файлов окажутся в одной папке. Не запускайте две загрузки одновременно. После завершения проверьте, что папка содержит исполняемые файлы клиента и папки с игровыми данными; сохраните её отдельно от текущего Rust в библиотеке Steam.
Если старый манифест не скачивается
Ошибка 401 или «no manifest request code» может означать, что старый манифест недоступен этому аккаунту или его загрузка ограничена. Проверьте, что Rust куплен на используемом Steam-аккаунте и что ID относится к правильному депо. DepotDownloader не гарантирует доступ к любой старой сборке. Если файлы загрузились, но версия не совпадает, перепроверьте обе части клиента и версию сервера. Ограничения и синтаксис команд описаны в README DepotDownloader.
Игровой сервер — за 5 минут
Выберите игру, настройте сервер в панели и приглашайте друзей. Защита от DDoS уже включена.
Выбрать игру